Смартфон Sony Xperia Z2 D6503 оснащён 5,2-дюймовым дисплеем. В его основу положена матрица IPS с разрешением, соответствующим стандарту Full HD 1080. Она делает картинку на экране невероятно реалистичной за счёт высокой яркости и контрастности, а также превосходной детализации.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЪЁМКА
Не обязательно брать с собой профессиональный фотоаппарат, чтобы запечатлеть все яркие моменты жизни. Устройство оснащено 20,7-мегапиксельной камерой, которая способна передать в фотографии даже мельчайшие детали. Кроме того, она способна снимать видео с разрешением UHD 4K.
МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Влагостойкий корпус смартфона защищает его внутренние компоненты от повреждений, вызванных попаданием брызг воды или пыли. С закрытыми крышками разъёмов он выдерживает погружение на глубину до 1,5 метров.
ПРЕВОСХОДНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Пользователь может забыть о медленной работе приложений и о задержках при загрузке качественного контента. Устройство оснащено современным четырёхъядерным процессором с высокой тактовой частотой, а также передатчиками 3G/4G.
РАЗУМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ
Несмотря на отличную производительность, смартфон способен работать до 15 часов без подзарядки благодаря применению энергосберегающих технологий
Основные | |
---|---|
Производитель | Sony |
Страна производитель | Малайзия |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
Состояние | Новый |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Влагозащищенный корпус | Да |
Цвет | Черный |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 5.2 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 424 |
Количество цветов экрана | 16.78 (млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Световая индикация событий | Да |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 2300.0 (МГц) |
Видеопроцессор | Adreno 330 |
Объём встроенной памяти | 16.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 3000 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | E-mail, MMS, SMS |
Дополнительные функции SMS | Отправка SMS нескольким адресатам, Шаблоны сообщений |
Интерфейсы | ANT Plus, Bluetooth, NFC, USB, Wi-Fi Direct |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Доступ в интернет | EDGE, email POP/SMTP, GPRS, HSPA+, HTML, IMAP4, LTE |
Модем | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Поддержка DLNA | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3200.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Время работы в режиме ожидания | 740.0 (час) |
Время работы в режиме разговора | 1140.0 (мин) |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 20.7 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокус, Цифровой Zoom 8x |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 3840 x 2160 |
Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 2.2 (Мп) |
Стереодинамики | Да |
FM-радио | Да |
Форматы аудио | AAC, MP3, WAV, WMA |
Форматы видео | 3GPP, MP4 |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Диктофон | Да |
Голосовые функции | Голосовое управление, Голосовой набор |
Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Планировщик задач, Часы |
Игры | Да |
Дополнительные характеристики | |
Поиск по телефонной книге | Да |
Другие функции и особенности | Барометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас, Пылезащитный корпус, Фонарик |
Брен | Sony |
Габаритные размеры | |
Высота | 146.8 (мм) |
Ширина | 73.3 (мм) |
Толщина | 8.2 (мм) |
Вес | 163.0 (г) |
Дата выпуска | |
Анонсирования | 2014-02-24 |
Дополнительная информация | |
Особенности | водостойкий (IP55, IP58), пыленепроницаемый (IP55) |
- Цена: 7 500 руб.