Смартфон Samsung Galaxy S5 SM-G900F 16Gb (White)
Страна | Вьетнам |
Гарантия производителя | 1 год |
ОБЩИЕ | |
Форм-фактор | Моноблок |
Защита корпуса | От пыли, От влаги |
Операционная система | Android |
Версия ОС на начало продаж | 4.4.2 |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
ПРОЦЕССОР | |
Производитель | Qualcomm |
Тип | MSM8974AC Snapdragon 801 |
Количество ядер | 4 |
Частота | 2.5 ГГц |
Графический ускоритель | Adreno 330 |
ПАМЯТЬ | |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальный объем карт памяти | 128 Гб |
ЭКРАН | |
Тип | Super AMOLED |
Диагональ | 5.1" |
Разрешение | 1080x1920 Пикс |
Сенсорный | Есть |
Мультитач | Есть |
СТАНДАРТЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ | |
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | Есть |
A2DP | Есть |
ИК-порт | Есть |
USB | Есть |
GPS-модуль | Есть |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
GPRS | Есть |
EDGE | Есть |
HSDPA | Есть |
HSUPA | Есть |
HSPA+ | Есть |
Встроенный модем | Есть |
Есть | |
HTML | Есть |
Поддержка DLNA | Есть |
Модуль NFC | Есть |
Wi-Fi Direct | Есть |
МУЛЬТИМЕДИА | |
Поддержка аудио | AAC, AAC+, MP3, WAV, WMA |
Поддержка видео | 3GP, MP4, WMV, M4V |
Встроенный динамик | Есть |
КАМЕРА | |
Разрешение | 16 Мпикс |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Автофокус | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Разрешение фронтальной камеры | 2 Мпикс |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Экранная клавиатура | Есть |
Управление жестами | Есть |
ДАТЧИКИ | |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик приближения | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Геомагнитный датчик (цифровой компас) | Есть |
Датчик атмосферного давления | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Датчик сердечного ритма | Есть |
ЗВОНКИ | |
MP3 на звонке | Есть |
Виброзвонок | Есть |
Громкая связь | Есть |
ОРГАНАЙЗЕР | |
Календарь | Есть |
Калькулятор | Есть |
Будильник | Есть |
Диктофон | Есть |
РАЗЪЕМЫ | |
Интерфейсный разъем | Micro USB |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
ПИТАНИЕ | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (мА*ч) | 2800 мА*ч |
Время работы в режиме разговора | 21 ч |
Время работы в режиме ожидания | 390 ч |
КОРПУС | |
Цвет | Белый |
Высота | 142 мм |
Ширина | 72.5 мм |
Глубина | 8.1 мм |
Вес | 145 г |
Вы можете купить Смартфон Samsung Galaxy S5 16Gb SM-G900F White в магазинах Allomarket по доступной цене. Смартфон Samsung Galaxy S5 16Gb SM-G900F White: описание, фото, характеристики, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Samsung |
Страна производитель | Вьетнам |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Цвет | Белый |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Брен | Samsung |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: Телефон, Проводная гарнитура, Аккумулятор, Кабель USB, Документация