Общие данные
Дата выпуска: 2009 г (4-й квартал)
Стандарт
: GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G)

Платформа
: Symbian

Операционная система
: Symbian OS 9.4 (S60, 5th Edition)

Длина: 112 мм
Ширина: 55 мм
Толщина: 13.3 мм
Вес: 126 г.
GPS-Навигация

Аккумулятор
Тип батареи
: Li-pol

Корпус
Конструкция корпуса: трубка
Цвета корпуса (Black, Silver, Bordeaux)
Встроенная антенна
Дисплей Sony Ericsson Satio
Технология экрана
: TFT

Кол-во цветов
: 16 млн. цветов

Размер экрана: 360 x 640 px (nHD)
Диагональ
: 3.5 "

Сенсорный дисплей
: резистивный

Работа со звуком
Звонок: полифонический
Mp3 на звонок
Вибро
Голосовой набор

Голосовое управление

Громкая связь

Диктофон
FM-радио

MP3-Плеер
Контакты
Номера в памяти аппарата
Расширенная книга контактов

Поддержка групп абонентов

Память
Объем энергонезависимой памяти
: 128 MB

Поддержка карт памяти
: microSD (TransFlash), microSDHC

Короткие сообщения
MMS

Передача данных Satio
WAP
: v 2.0

E-mail клиент

HTML-браузер

HSDPA

EDGE

GPRS

WiFi
: 802.11b, 802.11g

Bluetooth

Стерео Bluetooth (A2DP)

AVRCP

Входы/выходы
Тип разъёма для ПК: original
USB выход
Аудиовыход: 3.5мм
Фото/Видео
Встроенная камера
Дополнительная камера
Количество пикселей
: 12.1 Mpx

Разрешение камеры
: 4272 x 2848 px

Встроенная вспышка

Автофокус

Поддержка Видео
Дополнительно
Акселерометр
Органайзер
Календарь
Настраиваемые профили

Java игры и приложения

Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Sony Ericsson. |
Страна производитель | Тайвань |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Слайдер (Ротатор) |
Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
Состояние | Новое |
Реплика | Нет |
QWERTY-клавиатура | Да |
ОС | Symbian OS |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Светло-серый |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | TFT |
Диагональ экрана | 3.5 (дюйм) |
Разрешение экрана | 640x360 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 210 |
Количество цветов экрана | 16.78 (млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Резистивный |
Автоматический поворот экрана | Да |
Дополнительный экран | Отсутствует |
Звонки | |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Световая индикация событий | Да |
Режим полета | Да |
Память и процессор | |
Количество ядер | 1 |
Частота процессора | 600.0 (МГц) |
Объём встроенной памяти | 0.128 (GB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 16 Гб |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | E-mail, MMS, SMS |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Доступ в интернет | EDGE, HSDPA, HSUPA, GPRS |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 1000.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Съемный |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 12.0 (Мп) |
Вспышка | Ксеноновая |
Функции камеры | Geo-tagging, Автофокус, Поддержка PictBridge, Распознавание лица, Распознавание улыбки, Цифровой Zoom 16x |
Запись видео | Да |
FM-радио | Да |
Форматы аудио | AAC, AMR, MIDI, WMA, MP3, WAV |
Форматы видео | MPEG, MP4, AVI, 3GP |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Будильник, Календарь |
Игры | Да |
Java-приложения | Да |
Дополнительные характеристики | |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
Поиск по телефонной книге | Да |
Другие функции и особенности | Фонарик |
Брен | Sony Ericsson |
Габаритные размеры | |
Высота | 112.0 (мм) |
Ширина | 55.0 (мм) |
Толщина | 13.0 (мм) |
Вес | 126.0 (г) |
Информация для заказа
- Цена: 5 900 руб.