Общие данные |
|
Дата выпуска |
2007 г (4-й квартал) |
Стандарт ? |
GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Платформа ? |
Series 40 5th Edition, Feature Pack 1 |
Длина |
103.8 мм |
Ширина |
44.7 мм |
Толщина |
9.9 мм |
Вес |
70.2 г. |
Аккумулятор Nokia 5310 XpressMusic |
|
Тип батареи ? |
Li-ion (BL-4C) |
Емкость ? |
860 mAh |
Время ожидания |
300 ч |
Время разговора |
4.3 ч |
Корпус |
|
Конструкция корпуса |
трубка |
Материал корпуса |
пластик |
Цвета корпуса |
черный с красным, черный с синим |
Дисплей 5310 XpressMusic |
|
Технология экрана ? |
TFT |
Кол-во цветов ? |
16 млн. цветов |
Размер экрана |
240 x 320 px |
Диагональ ? |
2 " |
Нокиа 5310 XpressMusic — отличный телефон, работающий на платформе Series 40 5th Edition, Feature Pack 1, оснащенный TFT-дисплеем, отображающим до 16 млн. цветов, с диагональю 2" и камерой на 2 Mpx, делающей снимки с разрешением 1600 x 1200 px.
Оснащен относительно слабым аккумулятором на 860 mAh, который позволяет аппарату работать до 300 часов в режиме ожидания и до 4.3 в режиме разговора. Для коммуникации может предложить: Web-браузер, EDGE, стерео Bluetooth, и, конечно, USB-порт. Для любителей музыки есть аудио выход на 3.5 мм. Подробней с техническими характеристиками можно ознакомиться ниже.
Основные | |
---|---|
Производитель | Nokia |
Страна производитель | Финляндия |
Тип устройства | Мобильный телефон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | GPRS, GSM |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
Реплика | Нет |
QWERTY-клавиатура | Да |
ОС | Series 40 |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | нет |
Материал корпуса | Пластик |
Влагозащищенный корпус | Нет |
Цвет | Красный |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | TFT |
Диагональ экрана | 2.0 (дюйм) |
Разрешение экрана | 320×240 |
Сенсорный экран | Нет |
Тип сенсорного экрана | нет |
Технология Multitouch | Нет |
Автоматический поворот экрана | Нет |
Дополнительный экран | Отсутствует |
Устойчивый к царапинам экран | Нет |
Звонки | |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Количество ядер | 1 |
Объем оперативной памяти | 34.20 Гб |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 4 Гб |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | MMS, EMS, SMS |
Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSCSD, email POP/SMTP, IMAP4 |
Синхронизация с ПК | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 860.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Съемный |
Время работы в режиме ожидания | 300.0 (час) |
Время работы в режиме разговора | 350.0 (мин) |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 1.92 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Максимальное разрешение видео | 176x144 |
Стереодинамики | Да |
FM-радио | Да |
Форматы аудио | MP3 |
Форматы видео | 3GPP, MPEG, AVC/H.264, H.263 |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Диктофон | Да |
Органайзер | Калькулятор, Часы, Будильник, Календарь |
Игры | Да |
Java-приложения | Да |
Дополнительные характеристики | |
Объем телефонной книги | 2000 (номер.) |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
Поиск по телефонной книге | Да |
Другие функции и особенности | Пылезащитный корпус |
Габаритные размеры | |
Высота | 103.8 (мм) |
Ширина | 44.7 (мм) |
Толщина | 9.9 (мм) |
Вес | 71.0 (г) |
- Цена: 4 400 руб.